
ПРАЙС-Лист На работы по грузовым автомобилям марки Fuso
Стоимость нормо-часа: 680 руб.
Наименование | Стоимость (руб) | Н\ч по модели | |
Аккомулятор-снятие/установка | 340 | 0,5 | |
Амортизатор передний-снятие/установки | 340 | 0,50 | |
Амортизатор подвески задней-замена | 340 | 0,50 | |
Антифриз — доливка | 150 | 0,30 | |
Бак топливный-снятие/установка | 1020 | 1,50 | |
Балка моста переднего-восстановление | 8160 | 12 | |
Балка передняя-снятие/установка с разборкой/сборкой | 8500 | 13,00 | |
Бампер передний-снятие/установка с разборкой | 680 | 1,00 | |
Блок управления ДВС-снятие/установка | 680 | 1,00 | |
Вал карданный-сняте/установка | 680 | 1 | |
Вал рулевой — ремонт | 3060 | 4,5 | |
Вал рулевой-замена | 1700 | 2,5 | |
Гбц-опрессовка | 2040 | 3 | |
ГБЦ-разборка/сборка | 5440 | 8 | |
ГБЦ-снятие/установка | 6800 | 10 | |
Генератор-снятие/установка | 1020 | 1,5 | |
Глушитель отработавших газов-снятие/установка | 680 | 1 | |
Гофра глушителя-установка | 1496 | 2,2 | |
Датчик вала коленчатого-замена | 340 | 0,5 | |
Датчик давления масла ДВС-замена | 340 | 0,5 | |
Датчик давления топлива-замена | 680 | 1 | |
Датчик давления турбокомпрессора-замена | 340 | 0,5 | |
Датчик педали акселератора-замена | 612 | 0,9 | |
Дверь-снятие/установка | 1360 | 2 | |
ДВС-Компьютерная диагностика | 1200 | 1,7 | |
ДВС-Компьютерная диагностика
Двс-разборка | 3400 | 5 | |
ДВС-разборка/сборка | 24956 | 36,7 | |
ДВС-снятие/установка | 9520 | 14 | |
Диск сцепления ведомый-замена | 4964 | 7,3 | |
Жгут проводки кабины-снятие/установка | 6120 | 9 | |
Жидкость охлаждающая-замена | 680 | 1 | |
Жидкость тормозная-замена | 680 | 1 | |
Жидкость тормозная-прокачка | 680 | 1 | |
Зеркало заднего вида-замена | 340 | 0,5 | |
Интеркуллер-промывка со снятием | 1496 | 2,2 | |
Картер масляный-снятие/установка | 1360 | 2 | |
Клапан ЕГР-замена | 1020 | 1,50 | |
Клапан перепускной топливный-замена | 340 | 0,50 | |
Клапан ТНВД-снятие/установка | 544 | 0,80 | |
Колесо-снятие/установка | 95,2 | 0,14 | |
Колодка тормозная задняя-замена(ось) | 2788 | 4,10 | |
Колодка тормозная передняя-замена (ось) | 2350 | 3,50 | |
Колодки ручного тормоза-замена | 1020 | 1,50 | |
Колодки тормозные-регулировка зазора(1 колесо) | 204 | 0,30 | |
Колонка рулевая-ремонт | 680 | 1,00 | |
Кольца поршневые-замена | 9180 | 13,50 | |
Короб подножки-снятие/установка | 340 | 0,50 | |
КПП ремонт | 7956 | 11,70 | |
КПП-снятие/установка | 4000 | 5,70 | |
Крепление торсиона кабины-замена | 2720 | 4,00 | |
Крестовина карданного вала-замена | 1360 | 2,00 | |
Кронштейн отбойника подрессорника-замена | 2040 | 3,00 | |
Кулак поворотный-замена | 3400 | 5,00 | |
Кулиса КПП-смазка | 340 | 0,50 | |
Лампа головного света-замена | 204 | 0,3 | |
Лампа фары противотуманной-замена | 136 | 0,2 | |
Личинка замка дверного-замена | 1360 | 2 | |
Магистраль проводки по раме-снятие/установка | 4760 | 7 | |
Масло ГУР-замена | 544 | 0,8 | |
Масло ДВС-замена | 450 | 0,5 | |
Масло трансмиссии задний мост-доливка | 350 | 0,5 | |
Масло трансмиссии задний мост-замена | 350 | 0,5 | |
Масло трансмиссии КПП-доливка | 350 | 0,5 | |
Масло трансмиссии КПП-замена | 350 | 0,5 | |
Маховик сцепления-снятие/установка | 340 | 0,5 | |
Механизм подъема кабины-снятие/установка | 4080 | 6 | |
Механизм рулевой-снятие/установка | 3740 | 5,5 | |
Механизм ручного тормоза-снятие/установка | 1700 | 2,5 | |
Механизм тормоза ручного-ремонт | 2040 | 3 | |
Мост ведущий-снятие/установка | 4760 | 7 | |
Мотор отопителя-замена | 680 | 1 | |
Наконечники поперечной тяги-замена | 680 | 1 | |
Насос ГУР-замена | 4080 | 6 | |
Насос системы охлаждения-замена | 4080 | 6 | |
Насос стеклоомывателя-замена | 340 | 0,5 | |
Насос топливный высокого давления-снятие/установка | 4488 | 6,6 | |
Опора подвесная карданного вала-замена | 1700 | 2,5 | |
Отбойник подрессорника-замена | 204 | 0,3 | |
Отопитель салона-ремонт | 1360 | 2 | |
Палец шкворневой-замена | 5000 | 7,2 | |
Палец шкворневой-замена со снятием балки | 8500 | 12,5 | |
Патрубок радиатора охлаждения-замена | 816 | 1,2 | |
Переключатель поворотов-замена | 680 | 1 | |
Площадка насоса топливного-установка | 1360 | 2 | |
Площадка топливного фильтра-замена | 680 | 1 | |
Подшипник Маховика-замена | 340 | 0,5 | |
Подшипник передней ступицы-регулировка | 204 | 0,3 | |
Подшипник ступицы задней-регулировка | 476 | 0,7 | |
Прокладка выпускного коллектора-замена | 2380 | 3,5 | |
Прокладка клапанной крышки-замена | 680 | 1 | |
Работы сварочные | 680 | 1 | |
Работы слесарные | 680 | 1 | |
Радиатор отопителя-замена | 6800 | 10 | |
Радиатор системы охлаждения-снятие/установка | 1020 | 1,5 | |
Радиатор-продувка | 340 | 0,5 | |
Регулировка клапанов-тепловой зазор | 1200 | 1,76 | |
Регулятор тормозных усилий-регулировка | 680 | 1 | |
Ремень генератора-замена | 340 | 0,50 | |
Ремень насоса ГУР — регулировка | 272 | 0,40 | |
Рессора задняя-С/У | 2000 | 2,80 | |
Рессора передняя — С/У | 1500 | 2,10 | |
Рессора переборка (рессора снята) | 1000 | 1,5 | |
Решотка радиатора-снятие/установка | 340 | 0,5 | |
Ролик натяжителя ремня кондиционера-замена | 680 | 1 | |
Сайлентблок кабины-замена | 7004 | 10,3 | |
Сайлентблок рессоры-запрессовка | 340 | 0,5 | |
Сальник ступицы замена (ступица снята) | 204 | 0,30 | |
Сальник хвостовика редуктора-замена | 1360 | 2,00 | |
Сепаратор-установка | 1500 | 2,20 | |
Система ГУР-диагностика | 340 | 0,50 | |
Система охлаждения — диагностика | 340 | 0,50 | |
Система тормозная — диагностика | 500 | 0,70 | |
Смазка ступицы задней (ось)-замена | 680 | 1,00 | |
Смазка ступицы передней (ось)-замена | 680 | 1,00 | |
Стакан форсунки-замена | 680 | 1,00 | |
Стартер-снятие/установка | 680 | 1 | |
Стекло боковое-замена | 680 | 1 | |
Стекло лобовое-снятие/установка | 3944 | 5,8 | |
Стремянка задняя-замена | 272 | 0,4 | |
Стремянки задние-протяжка | 408 | 0,6 | |
Ступица заднего колеса-снятие/установка | 1020 | 1,5 | |
Ступица переднего колеса-снятие/установка | 850 | 1,25 | |
Сцепление-диагностика | 340 | 0,5 | |
Сцепление-регулировка | 340 | 0,5 | |
Сцепление-регулировка свободного хода | 340 | 0,5 | |
Термостат-замена | 1428 | 2,1 | |
Топливо-замена | 204 | 0,3 | |
Топливозаборник-чистка продувка со снятием | 1700 | 2,50 | |
Тормоз горный-замена | 1360 | 2,00 | |
Тормоз горный-ремонт | 1564 | 2,30 | |
Тормоз стояночный-регулировка (рычаг) | 816 | 1,20 | |
Тормоз стояночный-регулировка (трос) | 340 | 0,50 | |
Торсион кабины-замена | 5440 | 8 | |
Трубка насоса маляного-ремонт | 680 | 1 | |
Трубка насоса масляного-снятие/установка | 340 | 0,5 | |
Трубка турбокомпрессора маслоотводящая-замена | 612 | 0,9 | |
Турбокомпрессор-Снятие/установка | 2992 | 4,4 | |
Тяга рулевая поперечная-снятие/установка | 544 | 0,8 | |
Тяга рулевая продольная-замена | 544 | 0,8 | |
Угол схождения рулевых колес-регулировка | 1200 | 1,75 | |
Узел педальный-снятие/установка | 2380 | 3,5 | |
Указатель поворота-замена | 340 | 0,5 | |
Фара головного света-снятие/установка | 680 | 1 | |
Фильтр воздушный-замена | 204 | 0,3 | |
Фильтр воздушный-продувка | 272 | 0,4 | |
Фильтр топливный-замена | 340 | 0,5 | |
Фонарь задний-снятие/установка | 408 | 0,6 | |
Форсунка топливная-снятие/установка | 544 | 0,8 | |
Ходовая часть-диагностика | 500 | 0,7 | |
Цилиндр сцепления главный-замена | 1020 | 1,5 | |
Цилиндр сцепления рабочий-замена | 680 | 1 | |
Цилиндр тормозной главный-замена | 2516 | 3,7 | |
Цилиндр тормозной замена задняя ось | 1496 | 2,2 | |
Цилиндр тормозной передний-замена | 1360 | 2 | |
Цилиндр тормозной-ремонт | 476 | 0,7 | |
Шланг радиатора — замена | 340 | 0,5 | |
Шпилька задней ступицы-замена | 1020 | 1,5 | |
Шпилька передней ступицы-замена | 884 | 1,3 | |
Шприцовка ходовой части | 476 | 0,7 | |
Электрооборудование-диагностика | 340 | 0,5 |
Утверждаю
Директор ООО «ПАЗЛ-НН»
Зверев А.Е.
Нижний Новгород, ул. Ореховская, дом 80, литер Б
тел. 8-905-660-19-41, 8-909-294-89-21
CRM-форма появится здесь
© 2023 ПАЗЛ-НН Автосервис