Обслуживание и ремонт Ивеко Дейли в Нижнем Новгороде
Качественное техобслуживание автомобилей Ивеко Дейли, а также ремонт любой сложности предлагает автосервис «Пазл-НН». Все эти работы следует выполнять для обеспечения надежной службы автомобиля. Ведь своевременное техобслуживание существенно снижает затраты на топливо, способствует устранению неисправностей, а так же продлевает срок эксплуатации машины. Это приводит к экономии вашего бюджета и времени.
Стоит отметить, что персонал нашего автосервиса работает только с высококачественным оборудованием. В ходе ремонта автомобиля Ивеко Дейли используются оригинальные сертифицированные комплектующие, имеющие положительные характеристики.
Прайс-лист |
На работы по грузовым автомобилям марки IVECO Daily |
Стоимость нормо-часа: |
Наименование |
Стоимость |
Н\ч по модели |
АКБ зарядка (2 часа мах) | 300 | |
АКБ с/у | 200 | |
Амортизатор задний замена (универсал) | 700 | |
Бампер передний замена | 700 | |
Барабан тормозной с/у | 800 | |
Втулки стабилизатора заднего замена(2шт) | 600 | |
Воздухомер замена | 400 | |
Воздушный фильтр замена | 200 | |
Воздушный патрубок замена | 300 | |
Воздуховод замена | 500 | |
Верхний патрубок радиатора замена | 500 | |
Впускной коллектор замена | 3200 | |
Выпускной коллектор | 4300 | |
Вакуумный усилитель замена | 2000 | |
Втулки стабилизатора замена 2шт | 600 | |
ГБЦ с/у (цепной привод ГРМ) | 14800 | |
Главный цилиндр сцепления замена | 1500 | |
Глушитель замена | 1200 | |
Горфра приемной трубы замена | 1200 | |
Генератор с/у | 1000 | |
Датчика давления масла замена | 200 | |
Датчика заднего хода замена | 200 | |
Датчика температуры замена | 550 | |
Датчик избыточной влаги замена | 200 | |
Датчик ABS замена | 370 | |
Двигатель с/у | 10000 | |
Диагностика двигателя и электронных систем а\м | 1200 | |
Диагностика генератора(генератор снят) | 550 | |
Диагностика топливной системы | 1500 | |
Диагостика стартера(стартер снят) | 550 | |
Диагностика КПП(включает ролную разборку КПП) | 4000 | |
Диск тормозной передний с/у | 1000 | |
Диски тормозные передние + колодки замена | 2200 | |
Жидкость ГУР замена | 750 | |
Жидкость охлаждающая замена | 700 | |
Жидкость тормозная замена | 700 | |
Замена колеса | 100 | |
Задняя полуось с/у | 600 | |
Замена корпуса топливного фильтра | 650 | |
Задний мост в сборе капитальный ремонт | 4000 | |
Задний мост в сборе(без подвески) с/у | 2500 | |
Задний мост в сборе с подвеской с/у | 2000 | |
Замена натяжителя ремня генератора | 2000 | |
Замена корпуса замка зажигания | 750 | |
Замена маслосъемных колпачков (без снятия ГБЦ) | 5500 | |
Замена масляного охладителя | 1500 | |
Замена натяжителя ремня гидроусилителя | 1350 | |
Замена патрубка турбины | 190 | |
Замена опоры двигателя | 900 | |
Замена нижнего патрубка радиатора | 750 | |
Замена мотора обогревателя | 1850 | |
Замена контактной группы замка зажигания | 700 | |
Замена лампочки дальнего света | 150 | |
Замена личинки замка зажигания | 750 | |
Замер компрессии | 3800 | |
Замок двери/активатор с/у | 1500 | |
Замена крыла переднего | 1900 | |
Звуковой сигнал замена | 400 | |
Защита двигателя с/у | 200 | |
Клапан ЕГР замена | 2800 | |
Кардан рулевого вала с/у | 1400 | |
Клапан дозирования топлива топлива замена (без программирования) | 700 | |
Колодки тормозные задний замена (барабанные тормоза) | 2100 | |
Колодки тормозные передние/задние (дисковые тормоза) замена | 800 | |
Контрольный осмотр автомобиля(подвеска и тормоза) | 550 | |
КПП с/у | 5000 | |
Кулак поворотный замена | 2200 | |
Лампочка габаритная замена | 150 | |
Лампочка заднего фонаря замена | 150 | |
Лампочка противотуманная замена | 350 | |
Масло в двигателе + масляный фильтр замена | 450 | |
Масло в редукторе замена | 350 | |
Масло в КПП замена | 350 | |
Мотор омывателя стекол с/у | 450 | |
Наконечник рулевой замена | 500 | |
Направляющая суппорта замена | 150 | |
Насос ГУР ремонт | 3000 | |
Насос ГУР с/у | 1800 | |
Опора двигателя задняя замена (КПП) | 750 | |
Опора двигателя левая замена | 750 | |
Опора двигателя правая замена (гидравлическая) | 750 | |
Опора стойки амортизатора замена | 1600 | |
Повторитель поворота замена | 350 | |
Поддон картера двигателя замена | 1000 | |
Подрамник передний с/у | 3600 | |
Подшипник ступицы заднего колеса замена | 1300 | |
Подшипник ступицы/ступица переднего колеса замена | 1300 | |
Помпа системы охлаждения двигателя замена | 3500 | |
Проверка уровня масла МКПП (в ходе ТО) | 200 | |
Программирование элементов топливной системы Common Rail | 1200 | |
Прокачка тормозов | 500 | |
Прокладка клапанной крышки замена | 1000 | |
Пружина передняя замена | 1600 | |
Пыльник рулевой тяги замена | 700 | |
Радиатор охлаждения двигателя замена | 1000 | |
Радиатор печки замена | 9800 | |
Расширительный бачок замена | 550 | |
Рейка рулевая ремонт | 10200 | |
Рейка рулевая с/у | 3200 | |
Ремень привода вспомогательных агрегатов замена | 500 | |
Рессоры с/у | 1600 | |
Рулевое колесо с/у (air bag) | 700 | |
Рычаг передней подвески с/у | 900 | |
с/б рессоры в раме перепресовка | 700 | |
с/б рессоры перепресовка 1шт(рессора снята) | 350 | |
с\у полуось | 1200 | |
Сайлентблок амортизатора перепресовка | 1100 | |
Сайлентблок рычага передней подвески задний замена | 1400 | |
Сайлентблоки рычага передней подвески задний + передний замена | 1800 | |
Сальник коленчатого вала задний замена МКПП/АКПП | 5500 | |
Сальник коленчатого вала передний замена | 2100 | |
Сальник полуоси замена | 1400 | |
Сварочные работы | 900 | |
Свечи накаливания с/у | 3200 | |
Слесарно-механические работы | 900 | |
Стартер ремонт | от 3500 | |
Стартер с/у | 1100 | |
Стеклоподъемник боковой двери замена | 1500 | |
Стойка стабилизатора задняя замена | 450 | |
Стойка стабилизатора передняя замена | 550 | |
Суппорт тормозной передний/задний ремонт | 1600 | |
Суппорт тормозной передний/задний с/у | 600 | |
Термостат замена | 1100 | |
Тест АКБ | 150 | |
Тест генератора | 150 | |
ТНВД с/у (без учета программирования) | 9200 | |
Топливный бак с/у | 2200 | |
Тормоз ручной регулировка (как отдельная процедура) | 550 | |
Трапеция стеклоочистителя профилактика | 800 | |
Трапеция стеклоочистителя ремонт | 2200 | |
Трапеция стеклоочистителя с/у | 1400 | |
Трос ручного тормоза задний замена (1 колесо) барабанные тормоза | 900 | |
Трубка тормозная короткая (тройник — шланг) замена | 450 | |
Трубка тормозная магистраль замена | 1800 | |
Турбина с/у | 5500 | |
Тяга рулевая замена | 900 | |
Фара передняя замена | 450 | |
Фара противотуманная замена | 550 | |
Фильтр воздушный замена | 250 | |
Фильтр воздушный продувка | 280 | |
Фильтр топливный замена | 450 | |
Фонарь задний замена | 150 | |
Форсунка топливная с/у (Common Rail) (без программирования) | 750 | |
Форсунка топливная с/у (не Common Rail) | 550 | |
Цилиндр главный тормозной с/у | 1400 | |
Цилиндр тормозной задний замена (колодки сняты) | 250 | |
Шаровая опора(запрессована) с/у | 1500 | |
Шаровая опора(на болтах) с/у | 550 | |
Шпилька заднего колеса замена | 1400 | |
Шкив вала коленчатого замена | 900 | |
Шланг тормозной замена | 450 | |
Электро-механические работы | 1100 |
Утверждаю
Директор ООО «ПАЗЛ-НН»
Зверев А.Е.
Нижний Новгород, Чаадаева 1Р,
тел. 8-905-660-19-41, 8-909-294-89-21